Spatial Plume Mapping validation
Free spatial plume mapping for environmental data: inverse-distance-weighted concentration surface with plume area, peak concentration and centre-of-mass diagnostics.
- Scenarios
- 6
- Values agreeing
- 1064
- Values differing
- 0
- Validated against
- Shepard inverse-distance weighting and the least-squares plane, Golden Software Surfer
Configured for this tool but not run in this pass: GWSDAT (deliberate: GWSDAT interpolates with a spatiotemporal P-spline, the toolkit with IDW. The two surfaces are not expected to match numerically, so this comparison needs a time-series case and an agreed agreement band before it means anything - see the validation plan rather than asserting a tolerance here.)
The interpolated surface is compared node by node against Golden Software Surfer, which implements the same inverse-distance method. Plume area, peak concentration, centre of mass and the concentration-area integral are compared against an independent implementation of the same method. GWSDAT is not compared value for value: it fits a smoothed spline surface where this toolkit interpolates exactly through the measured results.
Scenarios
- A five-well plume with a hot spot in the middleTypical use
- A steeper distance weightingSpecial case
- The finest grid the tool will drawSpecial case
- A threshold above every measured resultBoundary case
- A threshold below every measured resultBoundary case
- The fewest wells a surface can be drawn fromBoundary case
A five-well plume with a hot spot in the middle
Typical useInput
5 points
| x | value |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 100 | 0 |
| 0 | 100 |
| 100 | 100 |
| 50 | 50 |
Settings: threshold = 50, gridResolution = 35, idwPower = 2
Against Shepard inverse-distance weighting and the least-squares plane (published methods; no vendor build)
| Value | Shepard inverse-distance weighting and the least-squares plane | EnviroAutomate | Difference | Agreement band | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| wellCount wellCount | 5 | 5 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| wellsAboveThreshold wellsAboveThreshold | 2 | 2 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| peakConcentration peakConcentration | 260 | 260 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| peakX peakX | 50 | 50 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| peakY peakY | 50 | 50 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| plumeArea plumeArea | 11231.228373702372 | 11231.228373702372 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| domainArea domainArea | 12822.231833910037 | 12822.231833910037 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| averageConcentrationInPlume averageConcentrationInPlume | 134.84052820334807 | 134.84052820334807 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| centreOfMassX centreOfMassX | 46.22688229837564 | 46.22688229837564 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| centreOfMassY centreOfMassY | 44.71198495009039 | 44.71198495009039 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| concentrationAreaIntegral concentrationAreaIntegral | 1514424.7662824697 | 1514424.7662824697 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.0 grid.0.0 | 120.15344546460516 | 120.15344546460516 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.5 grid.0.5 | 121.0363506180209 | 121.0363506180209 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.10 grid.0.10 | 125.71101741661776 | 125.71101741661776 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.15 grid.0.15 | 125.7185663002423 | 125.7185663002423 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.20 grid.0.20 | 108.44860376423082 | 108.44860376423082 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.25 grid.0.25 | 74.9756382529111 | 74.9756382529111 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.30 grid.0.30 | 49.19220790927421 | 49.19220790927421 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.0 grid.5.0 | 120.95954606845889 | 120.95954606845889 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.5 grid.5.5 | 124.03582308943145 | 124.03582308943145 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.10 grid.5.10 | 138.0915656845229 | 138.0915656845229 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.15 grid.5.15 | 149.62480994456715 | 149.62480994456715 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.20 grid.5.20 | 134.99968323309935 | 134.99968323309935 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.25 grid.5.25 | 92.42365421243946 | 92.42365421243946 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.30 grid.5.30 | 56.60160723774702 | 56.60160723774702 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.0 grid.10.0 | 124.89739944180295 | 124.89739944180295 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.5 grid.10.5 | 137.57602534361482 | 137.57602534361482 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.10 grid.10.10 | 167.5835124436196 | 167.5835124436196 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.15 grid.10.15 | 197.0800561515705 | 197.0800561515705 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.20 grid.10.20 | 187.44849375171685 | 187.44849375171685 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.25 grid.10.25 | 137.24135316991206 | 137.24135316991206 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.30 grid.10.30 | 91.25885490764811 | 91.25885490764811 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.0 grid.15.0 | 123.03358840980403 | 123.03358840980403 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.5 grid.15.5 | 147.7938269199346 | 147.7938269199346 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.10 grid.15.10 | 196.4417769130506 | 196.4417769130506 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.15 grid.15.15 | 247.14441831643146 | 247.14441831643146 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.20 grid.15.20 | 238.81022007292617 | 238.81022007292617 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.25 grid.15.25 | 174.6736461793351 | 174.6736461793351 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.30 grid.15.30 | 117.97109078552587 | 117.97109078552587 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.0 grid.20.0 | 102.48523286207026 | 102.48523286207026 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.5 grid.20.5 | 130.6201248930485 | 130.6201248930485 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.10 grid.20.10 | 185.6397629029402 | 185.6397629029402 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.15 grid.20.15 | 238.560316875104 | 238.560316875104 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.20 grid.20.20 | 230.2003129693493 | 230.2003129693493 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.25 grid.20.25 | 165.48118454916073 | 165.48118454916073 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.30 grid.20.30 | 106.86684302350808 | 106.86684302350808 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.0 grid.25.0 | 64.32537733244537 | 64.32537733244537 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.5 grid.25.5 | 83.42048349984172 | 83.42048349984172 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.10 grid.25.10 | 132.31179725316258 | 132.31179725316258 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.15 grid.25.15 | 172.78258021807403 | 172.78258021807403 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.20 grid.25.20 | 164.77528603383425 | 164.77528603383425 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.25 grid.25.25 | 111.13261256185916 | 111.13261256185916 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.30 grid.25.30 | 59.86066253240015 | 59.86066253240015 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.0 grid.30.0 | 34.85065020632774 | 34.85065020632774 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.5 grid.30.5 | 43.29556124151067 | 43.29556124151067 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.10 grid.30.10 | 82.7268177957578 | 82.7268177957578 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.15 grid.30.15 | 113.86504349047604 | 113.86504349047604 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.20 grid.30.20 | 105.19782219179704 | 105.19782219179704 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.25 grid.30.25 | 59.46278016303845 | 59.46278016303845 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.30 grid.30.30 | 17.964885762919675 | 17.964885762919675 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
Against Golden Software Surfer (Surfer 31.04.342 (trial))
| Value | Golden Software Surfer | EnviroAutomate | Difference | Agreement band | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| grid.0.0 grid.0.0 | 120.15344546461 | 120.15344546460516 | 4.85e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.5 grid.0.5 | 121.03635061802 | 121.0363506180209 | 9.09e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.10 grid.0.10 | 125.71101741662 | 125.71101741661776 | 2.23e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.15 grid.0.15 | 125.71856630024 | 125.7185663002423 | 2.30e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.20 grid.0.20 | 108.44860376423 | 108.44860376423082 | 8.24e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.25 grid.0.25 | 74.975638252911 | 74.9756382529111 | 9.95e-14 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.30 grid.0.30 | 49.192207909274 | 49.19220790927421 | 2.06e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.0 grid.5.0 | 120.95954606846 | 120.95954606845889 | 1.11e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.5 grid.5.5 | 124.03582308943 | 124.03582308943145 | 1.45e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.10 grid.5.10 | 138.09156568452 | 138.0915656845229 | 2.90e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.15 grid.5.15 | 149.62480994457 | 149.62480994456715 | 2.84e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.20 grid.5.20 | 134.9996832331 | 134.99968323309935 | 6.54e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.25 grid.5.25 | 92.423654212439 | 92.42365421243946 | 4.55e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.30 grid.5.30 | 56.601607237747 | 56.60160723774702 | 2.13e-14 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.0 grid.10.0 | 124.8973994418 | 124.89739944180295 | 2.94e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.5 grid.10.5 | 137.57602534361 | 137.57602534361482 | 4.80e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.10 grid.10.10 | 167.58351244362 | 167.5835124436196 | 3.98e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.15 grid.10.15 | 197.08005615157 | 197.0800561515705 | 4.83e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.20 grid.10.20 | 187.44849375172 | 187.44849375171685 | 3.15e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.25 grid.10.25 | 137.24135316991 | 137.24135316991206 | 2.05e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.30 grid.10.30 | 91.258854907648 | 91.25885490764811 | 1.14e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.0 grid.15.0 | 123.0335884098 | 123.03358840980403 | 4.02e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.5 grid.15.5 | 147.79382691993 | 147.7938269199346 | 4.58e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.10 grid.15.10 | 196.44177691305 | 196.4417769130506 | 5.97e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.15 grid.15.15 | 247.14441831643 | 247.14441831643146 | 1.45e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.20 grid.15.20 | 238.81022007293 | 238.81022007292617 | 3.84e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.25 grid.15.25 | 174.67364617934 | 174.6736461793351 | 4.92e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.30 grid.15.30 | 117.97109078553 | 117.97109078552587 | 4.12e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.0 grid.20.0 | 102.48523286207 | 102.48523286207026 | 2.56e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.5 grid.20.5 | 130.62012489305 | 130.6201248930485 | 1.48e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.10 grid.20.10 | 185.63976290294 | 185.6397629029402 | 1.99e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.15 grid.20.15 | 238.5603168751 | 238.560316875104 | 4.01e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.20 grid.20.20 | 230.20031296935 | 230.2003129693493 | 6.82e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.25 grid.20.25 | 165.48118454916 | 165.48118454916073 | 7.39e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.30 grid.20.30 | 106.86684302351 | 106.86684302350808 | 1.92e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.0 grid.25.0 | 64.325377332445 | 64.32537733244537 | 3.69e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.5 grid.25.5 | 83.420483499842 | 83.42048349984172 | 2.84e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.10 grid.25.10 | 132.31179725316 | 132.31179725316258 | 2.59e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.15 grid.25.15 | 172.78258021807 | 172.78258021807403 | 4.04e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.20 grid.25.20 | 164.77528603383 | 164.77528603383425 | 4.23e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.25 grid.25.25 | 111.13261256186 | 111.13261256185916 | 8.38e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.30 grid.25.30 | 59.8606625324 | 59.86066253240015 | 1.49e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.0 grid.30.0 | 34.850650206328 | 34.85065020632774 | 2.56e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.5 grid.30.5 | 43.295561241511 | 43.29556124151067 | 3.34e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.10 grid.30.10 | 82.726817795758 | 82.7268177957578 | 1.99e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.15 grid.30.15 | 113.86504349048 | 113.86504349047604 | 3.96e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.20 grid.30.20 | 105.1978221918 | 105.19782219179704 | 2.96e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.25 grid.30.25 | 59.462780163038 | 59.46278016303845 | 4.55e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.30 grid.30.30 | 17.96488576292 | 17.964885762919675 | 3.27e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
Not run for this scenario
- GWSDAT - deliberate: GWSDAT interpolates with a spatiotemporal P-spline, the toolkit with IDW. The two surfaces are not expected to match numerically, so this comparison needs a time-series case and an agreed agreement band before it means anything - see the validation plan rather than asserting a tolerance here.
A steeper distance weighting
Special caseInput
5 points
| x | value |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 100 | 0 |
| 0 | 100 |
| 100 | 100 |
| 50 | 50 |
Settings: threshold = 50, gridResolution = 35, idwPower = 4
Against Shepard inverse-distance weighting and the least-squares plane (published methods; no vendor build)
| Value | Shepard inverse-distance weighting and the least-squares plane | EnviroAutomate | Difference | Agreement band | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| wellCount wellCount | 5 | 5 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| wellsAboveThreshold wellsAboveThreshold | 2 | 2 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| peakConcentration peakConcentration | 260 | 260 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| peakX peakX | 50 | 50 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| peakY peakY | 50 | 50 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| plumeArea plumeArea | 9849.5674740484 | 9849.5674740484 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| domainArea domainArea | 12822.231833910037 | 12822.231833910037 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| averageConcentrationInPlume averageConcentrationInPlume | 161.6452121779611 | 161.6452121779611 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| centreOfMassX centreOfMassX | 45.507743539735046 | 45.507743539735046 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| centreOfMassY centreOfMassY | 44.15758120548464 | 44.15758120548464 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| concentrationAreaIntegral concentrationAreaIntegral | 1592135.4242037053 | 1592135.4242037053 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.0 grid.0.0 | 120.00560734599733 | 120.00560734599733 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.5 grid.0.5 | 120.10278388522728 | 120.10278388522728 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.10 grid.0.10 | 124.13905536851858 | 124.13905536851858 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.15 grid.0.15 | 133.45347133854287 | 133.45347133854287 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.20 grid.0.20 | 94.38019122682914 | 94.38019122682914 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.25 grid.0.25 | 51.23858803568018 | 51.23858803568018 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.30 grid.0.30 | 45.07791869619445 | 45.07791869619445 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.0 grid.5.0 | 120.10011841734622 | 120.10011841734622 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.5 grid.5.5 | 120.7661930264219 | 120.7661930264219 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.10 grid.5.10 | 138.5576389425199 | 138.5576389425199 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.15 grid.5.15 | 184.36269070815842 | 184.36269070815842 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.20 grid.5.20 | 154.76965864445768 | 154.76965864445768 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.25 grid.5.25 | 65.74509948906848 | 65.74509948906848 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.30 grid.5.30 | 45.71776172522933 | 45.71776172522933 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.0 grid.10.0 | 123.90269692101334 | 123.90269692101334 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.5 grid.10.5 | 138.3633357868372 | 138.3633357868372 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.10 grid.10.10 | 207.26866147982338 | 207.26866147982338 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.15 grid.10.15 | 247.99603220048115 | 247.99603220048115 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.20 grid.10.20 | 241.87769936846635 | 241.87769936846635 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.25 grid.10.25 | 160.00995466010352 | 160.00995466010352 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.30 grid.10.30 | 68.13258331195921 | 68.13258331195921 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.0 grid.15.0 | 130.64684703994675 | 130.64684703994675 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.5 grid.15.5 | 182.79528314924863 | 182.79528314924863 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.10 grid.15.10 | 247.80232656706667 | 247.80232656706667 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.15 grid.15.15 | 259.76775073923136 | 259.76775073923136 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.20 grid.15.20 | 259.2989606503063 | 259.2989606503063 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.25 grid.15.25 | 234.0506508810752 | 234.0506508810752 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.30 grid.15.30 | 137.5432359067172 | 137.5432359067172 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.0 grid.20.0 | 84.63790487797299 | 84.63790487797299 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.5 grid.20.5 | 148.84728132692922 | 148.84728132692922 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.10 grid.20.10 | 241.04688794804358 | 241.04688794804358 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.15 grid.20.15 | 259.28266826418525 | 259.28266826418525 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.20 grid.20.20 | 258.47728647943495 | 258.47728647943495 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.25 grid.20.25 | 225.03516697737422 | 225.03516697737422 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.30 grid.20.30 | 112.32584528836331 | 112.32584528836331 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.0 grid.25.0 | 36.8620170862916 | 36.8620170862916 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.5 grid.25.5 | 52.49916669816495 | 52.49916669816495 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.10 grid.25.10 | 153.77783308646332 | 153.77783308646332 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.15 grid.25.15 | 233.04100692718268 | 233.04100692718268 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.20 grid.25.20 | 224.73753887711848 | 224.73753887711848 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.25 grid.25.25 | 113.4440620222153 | 113.4440620222153 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.30 grid.25.30 | 24.897558047483678 | 24.897558047483678 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.0 grid.30.0 | 30.08614400486052 | 30.08614400486052 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.5 grid.30.5 | 30.7863415228774 | 30.7863415228774 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.10 grid.30.10 | 55.25417355175857 | 55.25417355175857 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.15 grid.30.15 | 131.9264363849621 | 131.9264363849621 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.20 grid.30.20 | 110.97031287641461 | 110.97031287641461 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.25 grid.30.25 | 24.798427539859293 | 24.798427539859293 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.30 grid.30.30 | 8.33874591733757 | 8.33874591733757 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
Against Golden Software Surfer (Surfer 31.04.342 (trial))
| Value | Golden Software Surfer | EnviroAutomate | Difference | Agreement band | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| grid.0.0 grid.0.0 | 120.005607346 | 120.00560734599733 | 2.67e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.5 grid.0.5 | 120.10278388523 | 120.10278388522728 | 2.71e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.10 grid.0.10 | 124.13905536852 | 124.13905536851858 | 1.42e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.15 grid.0.15 | 133.45347133854 | 133.45347133854287 | 2.87e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.20 grid.0.20 | 94.380191226829 | 94.38019122682914 | 1.42e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.25 grid.0.25 | 51.23858803568 | 51.23858803568018 | 1.78e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.0.30 grid.0.30 | 45.077918696194 | 45.07791869619445 | 4.55e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.0 grid.5.0 | 120.10011841735 | 120.10011841734622 | 3.78e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.5 grid.5.5 | 120.76619302642 | 120.7661930264219 | 1.90e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.10 grid.5.10 | 138.55763894252 | 138.5576389425199 | 8.53e-14 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.15 grid.5.15 | 184.36269070816 | 184.36269070815842 | 1.56e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.20 grid.5.20 | 154.76965864446 | 154.76965864445768 | 2.33e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.25 grid.5.25 | 65.745099489069 | 65.74509948906848 | 5.26e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.5.30 grid.5.30 | 45.717761725229 | 45.71776172522933 | 3.27e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.0 grid.10.0 | 123.90269692101 | 123.90269692101334 | 3.34e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.5 grid.10.5 | 138.36333578684 | 138.3633357868372 | 2.79e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.10 grid.10.10 | 207.26866147982 | 207.26866147982338 | 3.38e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.15 grid.10.15 | 247.99603220048 | 247.99603220048115 | 1.17e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.20 grid.10.20 | 241.87769936847 | 241.87769936846635 | 3.64e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.25 grid.10.25 | 160.0099546601 | 160.00995466010352 | 3.52e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.10.30 grid.10.30 | 68.132583311959 | 68.13258331195921 | 2.13e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.0 grid.15.0 | 130.64684703995 | 130.64684703994675 | 3.24e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.5 grid.15.5 | 182.79528314925 | 182.79528314924863 | 1.36e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.10 grid.15.10 | 247.80232656707 | 247.80232656706667 | 3.33e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.15 grid.15.15 | 259.76775073923 | 259.76775073923136 | 1.36e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.20 grid.15.20 | 259.29896065031 | 259.2989606503063 | 3.69e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.25 grid.15.25 | 234.05065088108 | 234.0506508810752 | 4.80e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.15.30 grid.15.30 | 137.54323590672 | 137.5432359067172 | 2.81e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.0 grid.20.0 | 84.637904877973 | 84.63790487797299 | 1.42e-14 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.5 grid.20.5 | 148.84728132693 | 148.84728132692922 | 7.67e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.10 grid.20.10 | 241.04688794804 | 241.04688794804358 | 3.58e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.15 grid.20.15 | 259.28266826419 | 259.28266826418525 | 4.77e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.20 grid.20.20 | 258.47728647944 | 258.47728647943495 | 5.06e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.25 grid.20.25 | 225.03516697737 | 225.03516697737422 | 4.21e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.20.30 grid.20.30 | 112.32584528836 | 112.32584528836331 | 3.31e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.0 grid.25.0 | 36.862017086292 | 36.8620170862916 | 3.98e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.5 grid.25.5 | 52.499166698165 | 52.49916669816495 | 4.97e-14 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.10 grid.25.10 | 153.77783308646 | 153.77783308646332 | 3.33e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.15 grid.25.15 | 233.04100692718 | 233.04100692718268 | 2.67e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.20 grid.25.20 | 224.73753887712 | 224.73753887711848 | 1.51e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.25 grid.25.25 | 113.44406202222 | 113.4440620222153 | 4.69e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.25.30 grid.25.30 | 24.897558047484 | 24.897558047483678 | 3.23e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.0 grid.30.0 | 30.086144004861 | 30.08614400486052 | 4.80e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.5 grid.30.5 | 30.786341522877 | 30.7863415228774 | 4.01e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.10 grid.30.10 | 55.254173551759 | 55.25417355175857 | 4.33e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.15 grid.30.15 | 131.92643638496 | 131.9264363849621 | 2.10e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.20 grid.30.20 | 110.97031287641 | 110.97031287641461 | 4.60e-12 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.25 grid.30.25 | 24.798427539859 | 24.798427539859293 | 2.95e-13 | within 0.000001 relative | Agree |
| grid.30.30 grid.30.30 | 8.3387459173376 | 8.33874591733757 | 3.02e-14 | within 0.000001 relative | Agree |
Not run for this scenario
- GWSDAT - deliberate: GWSDAT interpolates with a spatiotemporal P-spline, the toolkit with IDW. The two surfaces are not expected to match numerically, so this comparison needs a time-series case and an agreed agreement band before it means anything - see the validation plan rather than asserting a tolerance here.
The finest grid the tool will draw
Special caseInput
5 points
| x | value |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 100 | 0 |
| 0 | 100 |
| 100 | 100 |
| 50 | 50 |
Settings: threshold = 50, gridResolution = 80, idwPower = 2
Against Shepard inverse-distance weighting and the least-squares plane (published methods; no vendor build)
| Value | Shepard inverse-distance weighting and the least-squares plane | EnviroAutomate | Difference | Agreement band | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| wellCount wellCount | 5 | 5 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| wellsAboveThreshold wellsAboveThreshold | 2 | 2 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
| peakConcentration peakConcentration | 260 | 260 | 0 | within 0.000001 relative | Agree |
